Borcarbide uzun ömürlü nozullar vasıtasıyla Uzun süre kumlama imkanı sunmaktayız. Borcarbide nozullar carborundum ve wolfram carbide nozullardan daha dayanıklıdır. Standart tip nozullar dışında müşteri isteklerine uygun yapıda modellerin imalatı yapılmaktadır.
![]() |
|||
| Standart Nozullar | |||
|---|---|---|---|
![]() |
TİP | İÇ ÇAP ø(mm) | BOY(mm) |
| DN4 | 4 | 55 | |
| DN5 | 5 | 55 | |
| DN6 | 6 | 86 | |
| DN7 | 7 | 86 | |
| DN8 | 8 | 86 | |
| DN10 | 10 | 86 | |
| DN12 | 12 | ||
| Hortuma Geçmeli Nozullar | |||
|---|---|---|---|
![]() |
TİP | İÇ ÇAP ø(mm) | BOY(mm) |
| DWP | 6 | 100 | |
| DWP | 8 | 100 | |
| DWP | 10 | 100 | |
| DWP | 8 | 110 | |
| DWP | 10 | 110 | |
| DWP | 12 | 110 | |
| Venturi Nozullar Tip DWR | |||
|---|---|---|---|
![]() |
TİP | İÇ ÇAP ø(mm) | BOY(mm) |
| DWR | 6 | 92 | |
| DWR | 8 | 92 | |
| DWR | 6 | 135 | |
| DWR | 8 | 140 | |
| DWR | 10 | 165 | |
| DWR | 12 | 170 | |
| 2 Çıkışlı Nozullar | |||
|---|---|---|---|
![]() |
TİP | İÇ ÇAP ø(mm) | BOY(mm) |
| BH8 | 8 | 60 | |
| BH10 | 10 | 60 | |
| 40°C Açılı Nozullar | |||
|---|---|---|---|
![]() |
TİP | İÇ ÇAP ø(mm) | BOY(mm) |
| BD40º | 8 | 125 | |
| BD40º | 10 | 125 | |
| 20°C Açılı Nozullar | |||
|---|---|---|---|
![]() |
TİP | İÇ ÇAP ø(mm) | BOY(mm) |
| BD20º | 8 | 115 | |
| BD20º | 10 | 115 | |
| Boru içi Kumlama Nozulları | |||
![]() |
|||
Adres:Yeni Çamlıca Mah. Yedpa Tic.Merkezi F.Cd No:77 Ataşehir/İSTANBUL